※シークレットターゲット時間割表(情報収集中)
(34コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
情報ございましたら、⇓のコメント欄に自分のフレンドIDと、シークレットターゲットとして出現しているモンスター(ダンジョン)
出現時点での日時を添えて投函お願いいたします。
貴方の一かけらの情報が、大きな知恵の塊になります。
シークレット⇒● シークレット30分ずれ⇒○ 財宝⇒★※更新は1日ちょい遅れて記載させていただいております
現段階の集計データ(まだ周期表ではございません。過去のデータです)
15年3月12日木
時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||||
1:00 | |||||||||
2:00 | |||||||||
3:00 | |||||||||
4:00 | |||||||||
5:00 | |||||||||
6:00 | |||||||||
7:00 | ○ | ||||||||
8:00 | ● | ||||||||
9:00 | |||||||||
10:00 | ○ | ||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 | ○ | ||||||||
14:00 | ● | ||||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | ★ | ★ | |||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |
15年3月11日水
時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||||
1:00 | |||||||||
2:00 | |||||||||
3:00 | |||||||||
4:00 | |||||||||
5:00 | |||||||||
6:00 | |||||||||
7:00 | |||||||||
8:00 | ● | ||||||||
9:00 | |||||||||
10:00 | |||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 | |||||||||
14:00 | ● | ||||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | ● | ||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |
15年3月10日火
時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||||
1:00 | |||||||||
2:00 | |||||||||
3:00 | |||||||||
4:00 | |||||||||
5:00 | |||||||||
6:00 | |||||||||
7:00 | |||||||||
8:00 | |||||||||
9:00 | |||||||||
10:00 | ● | ||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 | ● | ● | |||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |
15年3月9日月
時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||||
1:00 | |||||||||
2:00 | |||||||||
3:00 | |||||||||
4:00 | |||||||||
5:00 | |||||||||
6:00 | |||||||||
7:00 | ● | ||||||||
8:00 | |||||||||
9:00 | |||||||||
10:00 | |||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 | |||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |
15年3月8日日
時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||||
1:00 | |||||||||
2:00 | |||||||||
3:00 | |||||||||
4:00 | |||||||||
5:00 | |||||||||
6:00 | |||||||||
7:00 | |||||||||
8:00 | ● | ||||||||
9:00 | |||||||||
10:00 | |||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 | |||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |
15年3月7日土
時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||||
1:00 | |||||||||
2:00 | |||||||||
3:00 | |||||||||
4:00 | |||||||||
5:00 | |||||||||
6:00 | |||||||||
7:00 | |||||||||
8:00 | |||||||||
9:00 | |||||||||
10:00 | ● | ||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 | |||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | ● | ||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | ● | ||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |
過去シークレットテンプレ
コメント(34)
コメント
-
188771378
14日
2000~2100
もっち&財宝返信数 (1)0-
×
└
774@Gamerch
No.60932513
通報
画像0
-
×
└
774@Gamerch
No.60932513
通報
-
逆に、
158764042さんは
14日
2000〜2100
シークレットきてません。
下一桁関係ないかもです。0 -
128783882
14日
2000〜2100
シークレットです。0 -
108779675
14日
2000〜2100
シークレットです。
モッチと財宝両方きてます。0 -
下4
17時〜18時までシークレットでした0 -
148701254
8時
モッチでした0 -
138740522
下の方と同じで2000~2100に財宝への近道です0 -
108779675
12日2000〜2100
シークレットです。
(財宝への近道)0 -
13:30から1時間出てました!1087292380
-
128760692 3月12日 14時10分に確認
0
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない